


SH-300G便攜式身高體重脂肪儀配備(bèi)7寸高清彩色液晶屏,觸感靈敏,全程語音引導提示操作,簡單易上手。可以測(cè)量身高、體重、脂肪人體成分、體肌肉量等健康指标,是美容健身機構、體檢中心等單位的不二之選。



| 參數 | SH-300G身高體重脂肪儀 |
| 屏幕尺寸 | 7.0寸高清液晶觸摸屏 |
| 測高範圍 | 20-210cm,分度值:0.5cm或0.1cm(可調) |
| 稱重範圍 | 2-500kg,分度值:0.1kg或0.01kg(可調) |
| 脂肪範圍 | 75.0-1500.0Ω |
| 微信互聯 | 掃碼測量結果直接發送到手機微信 |
| 廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
| 身高測量方式 | 高精度毫米波傳感器 |
| 脂肪測量方式 | 人體生物電極4電極 |
| 數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、雲接口、3G/4G等 |
| 打印模塊 | 微型熱敏打印機,打印紙尺寸57*50mm,打印小票上可自定義用戶單位名稱、廣告語、電話等 |
| 測量速度 | 測量480次/小時 |
| 系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病曆等 |
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 打印模塊 | 微型熱敏打印機,打印紙尺寸57*50mm |
| 消耗功率 | ≤10W,約100小時1度電 |
| 工作環境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
| 外形尺寸 | 500*310*2350 /長寬高(mm) |
| 設備重量 | 淨重:15KG, 加包裝:20KG |
| 包裝尺寸 | 方箱:570*460*200mm; 長箱:1250*320*310mm |
查看全部
SH-300G便攜式身高體重脂肪儀廣泛适用於醫院、體檢中心、社區、健身房、美容會所、酒店大廳、大型商場、步行街等場所,便於測量人員以及健身教練或者專業體檢機構人員,給予健康指導和飲食建議。
