


| 參數 | SH-600X身高體重血壓一體機 |
| 屏幕尺寸 | 7.0寸LED屏 |
| 測高範圍 | 20-210cm, 檢測精度:±0.5cm |
| 稱重範圍 | 2-500KG,檢測精度:±0.1kg |
| 血壓範圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
| 微信互聯 | 掃碼測量結果直接發送到手機微信 |
| 折疊功能 | 折疊後120CM |
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
| 身高測量方式 | 高精度毫米波傳感器 |
| 數據通信 | RS232、藍牙等 |
| 系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病曆等 |
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 消耗功率 | ≤10W,約100小時1度電 |
| 工作環境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
| 外形尺寸 | 500*310*2350 /長寬高(mm) |
| 設備重量 | 淨重:19KG, 加包裝:24KG |
| 選配功能 | 藍牙、體溫、投币、支付等 |
查看全部
SH-600X身高體重血壓一體機性價比相高,設備(bèi)可折疊,廣泛适用於(yú)各種需要折疊的使用場景中,如:醫院、下鄉體檢、社區體檢、體檢中心、鄉鎮衛生院、村級衛生室等。